Descripción
| Alimentación | 230 V AC |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Consumo en espera | ~0,5 W |
| Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
| Número de canales | 1 |
| Color | Blanco |
| Tipo de montaje | Montaje en el techo, Interior |
| Rango de regulación de la luminosidad | 10 lx – 2000 lx |
| Ángulo de cobertura | 360° |
| Altura de montaje | 2 – 3 m |
| Salida de conmutación | Luz |
| Tiempo de retardo al apagado Luz | 5 s – 30 min |
| Carga de lámparas incand./halógenas | 2000 W |
| Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo | 900 VA 100 µF |
| Lámpara LED < 2 W | 35 W |
| Lámpara LED 2-8 W | 400 W |
| Lámpara LED >8 W | 400 W |
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
| Zona de detección | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Zona de detección | Circular, Circular |
| Temperatura ambiente | 0°C … 45°C |
| Resistencia al impacto | IK03 |
| Clase de protección | II |
| Grado de protección | IP 44 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.