Descripción
SOLZAIMA presenta la estufa de aire de 10 KW de la gama HIMALAIA COLLECTION. Diferentes colores y puerta de cristal, diseño elegante. Estufa sostenible de última generación con conexión a smartphone, mando a distancia y pantalla programable. Con circulación de aire en su interior que permite que el cristal esté siempre limpio durante su funcionamiento. Disponible en diferentes colores.
MÁS INFO
SOLZAIMA presenta la estufa de aire de 8 KW de la gama HIMALAIA COLLECTION. Diferentes colores y puerta de cristal, diseño elegante. Estufa sostenible de última generación con conexión a smartphone, mando a distancia y pantalla programable. Con circulación de aire en su interior que permite que el cristal esté siempre limpio durante su funcionamiento.
Certificación energética de la estufa de aire 10KW HIMALAIA – SOLZAIMA
Esquema de cotas de la estufa de aire 10KW HIMALAIA – SOLZAIMA
Características técnicas
| Potencia red-nom | 3,5 – 10 | (kW) |
| Rendimiento Pot.red-Pot.nom | 96 – 91,4 | (%) |
| Temp. Humos min.-máx. | 59 – 149 | (ºC) |
| Emisiones CO(13%O2) min.-máx. | 0,036 – 0,012 | (%) |
| CO2 min.-máx. | 7,29 – 11,0 | (%) |
| Particulas-OCG-NOX | 5,9 – 5,0 – 170 | (mg/Nm3) |
| Tiro recomendado (máx. potencia) | 12 *** | (Pa) |
| Masa de humos | 6,7 | (g/s) |
| Tensión | 230 | (V) |
| Frecuencia | 50 | (Hz) |
| Energía eléctrica nominal | 122 (máx 378) | (W) |
| Consumo de pellets min.-máx | 0,77 – 2,3 ** | (kg/h) |
| Capacidad del depósito | 20 | (kg) |
| Autonomia min.-máx | 8,7 – 26 ** | (H) |
| Diámetro de chimenea | 80 | (mm) |
| Entrada de aire para la combustión | 50 | (mm) |
| Volumen de calefacción | 227 * | (m3) |
| Flujo del ventilador | 305 | (m3/h) |
| Tipo combustible | Pellet (EN 14961-2 A1) diam. 6 mm/ L 10-30 mm | |
| Peso neto | 105 | (kg) |
| Peso embalaje | 126 | (kg) |
| Dimensiones con embalaje | 1030x1275x640 | (mm) |
| Nivel de sonido ventilador (máx.) | 48,2 | (dB) |
|
*El valor puede variar en función del tipo de aislamiento (El cálculo se realiza a 44 W/m3 o 35 Kcal/h per m3) **Los datos pueden variar según el tipo de pellet utilizado ***Valor recomendado para el uso óptimo |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.