Descripción
La unidad exterior 4×1 38QUS036D8S4 de CARRIER destaca por su capacidad de refrigeración de hasta 10,20 kW y calefacción de 11,00 kW, con eficiencia energética A++ en refrigeración y A en calefacción. Su SEER de 6,5 y SCOP de 3,8 aseguran un consumo anual de 550 / 3.242 kW/h. Además, opera con corrientes nominales de hasta 21,5 A y tiene un flujo de aire de 4.000 m³/h.
MÁS INFO
Características de la unidad exterior 4×1 38QUS036D8S4 de CARRIER
| Características | Valor |
|---|---|
| Corriente | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph |
| Capacidad Frigorífica | 10,20 (2,05~10,55) kW |
| Capacidad Calorífica | 11,00 (2,34~11,14) kW |
| Capacidad Diseño Refrigeración | 10,20 kW |
| Capacidad Diseño Calefacción (Z.Media) | 8,80 kW |
| SEER / SCOP (Z. Media) | 6,5 / 3,8 |
| Eficiencia Energética | A++ / A |
| Consumo Anual Previsto | 550 / 3.242 kW/h |
| EER / COP | 2,82 / 3,55 |
| Corriente Nominal (Frío) | 16,0 A |
| Corriente Nominal (Frío) | 3.620 W |
| Corriente Nominal (Calor) | 13,7 A |
| Corriente Nominal (Calor) | 3.100 W |
| Corriente Nominal | 21,5 A |
| Corriente Nominal | 4.600 W |
| Consumo de Aire | 4.000 m³/h |
| Nivel de Presión Sonora | 64 dB(A) |
| Nivel de Potencia Sonora | 72 dB(A) |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 946x410x810 mm |
| Embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | 1.090x500x885 mm |
| Peso (Neto / Bruto) | 69/75.5 kg |
| GWP | 675 |
| Cantidad de Refrigerante (R32) | 2.10 |
| Prueba de Presión | 4.3/1.7 MPa |
| Tuberías (Líquido / Gas) | 3 × =Φ6,35 / Φ9,52 ({» / ⅜»)? + 1 × =Φ6,35 / Φ12,7 ({» / ½”)] mm(inch) |
| Longitud de la Tubería | 7,5*4 m |
| Carga Adicional | 12 g/m |
| Máxima Longitud Total de Tubería | 80 m |
| Máxima Longitud de Ramificación | 35 m |
| Rango de Funcionamiento en Frío | 15 m |
| Rango de Funcionamiento en Calor | 10 m |
| Máxima deiferencia entre U.Int y U.Ext. | -15~50 |
| Máxima deiferencia entre Unids. Interiores | -15~24 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.