Descripción
La unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER dispone de 2 o 3 unidades interiores que pueden conectarse a una sola unidad exterior. Cada circuito tiene una válvula de expansión electrónica accionada por pulsos y una función de corrección automática de la conexión de señal entre circuitos. Además, el compresor y el grupo frigorífico están aislados acústicamente. Más información abajo.
MÁS INFO
Características de la unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER
- Disponible en 2 y 3 unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior: Las unidades interiores pueden ser de diferentes tipos, Highwall, Cassette, Conducto, Suelo-Techo o Consola, para adaptarse al diseño de cada espacio de su hogar.
- Válvula de expansión electrónica: Cada circuito está equipado con una válvula de expansión electrónica accionada por pulsos.
- Autocorrección de conexiones: Función de corrección automática de la conexión de señal entre circuitos.
- Aislamiento acústico: Compresor y grupo frigorífico aislados acústicamente.
- Rango de distancias de tuberías: Hasta 80 mts. de Longitud de Tuberías y hasta 15 mts. de desnivel entre Unidad Interior y Exterior.
Ventajas de la unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER
- Compresor DC.
- Ultra silenciosa.
- Auto diagnóstico.
- Tecnología 3D Inverter.
- Fácil instalación.
- Función reinicio.
Características técnicas de la unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER
| Característica | Unidad | 38QUS014D8S2 | 38QUS018D8S2-1 | 38QUS021D8S3 |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje / Frecuencia / Fase | V / Hz / Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph |
| Capacidad Frigorífica | kW | 4,10 (1,44~4,79) | 5,28 (2,23~5,57) | 6,10 (1,95~6,83) |
| Capacidad Calorífica | kW | 4,40 (1,50~4,91) | 5,57 (2,34~5,63) | 6,59 (1,45~6,86) |
| Capacidad Diseño Refrigeración | kW | 4,10 | 5,28 | 6,10 |
| Capacidad Diseño Calefacción (Z.Media) | kW | 3,70 | 4,30 | 5,40 |
| SEER / SCOP (Z. Media) | 6,8 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,5 / 4,0 | |
| Eficiencia Energética | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Consumo Anual Previsto | kWh | 211 / 1.295 | 303 / 1.505 | 329 / 1.890 |
| EER / COP | 3,23 / 3,67 | 3,24 / 3,71 | 3,21 / 3,72 | |
| Corriente Nominal (Frío) | A | 5,8 | 7,3 | 8,6 |
| Consumo Nominal (Frío) | W | 1.270 | 1.630 | 1.900 |
| Corriente Nominal (Calor) | A | 5,4 | 6,7 | 8,1 |
| Consumo Nominal (Calor) | W | 1.200 | 1.500 | 1.770 |
| Corriente Nominal Total | A | 11,5 | 13,0 | 15,5 |
| Consumo Nominal Total | W | 2.650 | 2.850 | 3.300 |
| Consumo de Aire | m³/h | 2.200 | 2.200 | 2.700 |
| Nivel de Presión Sonora | dB(A) | 56 | 56 | 58 |
| Nivel de Potencia Sonora | dB(A) | 65 | 65 | 66 |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | mm | 800 × 333 × 554 | 800 × 333 × 554 | 845 × 363 × 702 |
| Embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | mm | 920 × 390 × 625 | 920 × 390 × 625 | 965 × 395 × 775 |
| Peso (Neto / Bruto) | kg | 32 / 35 | 35,5 / 38,5 | 47 / 51 |
| GWP | 675 | 675 | 675 | |
| Cantidad de Refrigerante (R32) | kg | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
| Prueba de Presión | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
| Tuberías (Líquido / Gas) | mm (inch) | 2 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼» / ⅜»)] | 2 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼» / ⅜»)] | 3 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼» / ⅜»)] |
| Longitud de la Tubería | m | 7,5*2 | 7,5*2 | 7,5*3 |
| Carga Adicional | g/m | 12 | 12 | 12 |
| Máxima Longitud Total de Tubería | m | 40 | 40 | 60 |
| Máxima Longitud de Ramificación | m | 25 | 25 | 25 |
| Máxima Diferencia entre U.Int y U.Ext. | m | 15 | 15 | 15 |
| Máxima Diferencia entre Uds. Interiores | m | 10 | 10 | 10 |
| Rango de Funcionamiento en Frío | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Rango de Funcionamiento en Calor | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.