Descripción
La unidad exterior para aire acondicionado por conductos de CARRIER es un sistema de climatización monosplit con una capacidad de refrigeración R32 nominal de 10.5 kW y capacidad de calefacción de 11 kW. Opera en un rango de temperatura de -15°C a +50°C y tiene un consumo anual de energía de 540/2870/2719 W. Además, su flujo de aire es de 3800 m³/h y posee un nivel de potencia sonora de 72 dB(A).
MÁS INFO
Características de la unidad exterior para aire acondicionado por conductos de CARRIER
| Características | Valor |
|---|---|
| Tubería Frigorífica Líquido | Ø9.52mm x 3/8″ |
| Tubería Frigorífica Gas | Ø15.9mm x 5/8″ |
| Elevación Máxima | 30 m |
| Refrigerante | R32 |
| Unidad Interior Única / Unidad Múltiple | Monosplit |
| Capacidad de Refrigeración R32 Mínima | 3.9 kW |
| Familia | 38QUS |
| Consumo Anual de Energía | 540/2870/2719 W |
| Cantidad de Refrigerante | 2.4 kg |
| Corriente Máxima | 22.5 A |
| Carga de Refrigerante | 2 kg |
| Número de Modelo | 38QUS030D8S |
| Nivel de Potencia Sonora | 72 dB(A) |
| Nivel de Presión Sonora | 63 dB(A) |
| Capacidad de Refrigeración (Mín/Nom/Máx) | 3.90-10.50-10.60 kW |
| Capacidad de Calefacción (Mín/Nom/Máx) | 2.90-11.00-13.50 kW |
| Consumo de Energía | 5 kW |
| Rango de Temperatura de Calefacción | -15°C~+24 °C |
| Rango de Temperatura de Refrigeración | -15°C~+50 °C |
| Capacidad de Calefacción a -20°C | 8.90 kW |
| SCOP | 4.0/5.2 |
| Capacidad de Calefacción P (Promedio) | 8.2 kW |
| Capacidad de Calefacción P (Cálido) | 10.1 kW |
| SEER | 6.8 |
| EER | 2.63 |
| COP | 3.55 |
| Fusible Recomendado | 25T |
| Flujo de Aire | 3800 m³/h |
| Carga Adicional | 24 g/m |
| Anchura | 946 mm |
| Altura | 810 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Peso | 66.9 kg |
| Diferencia de Altura Máxima | 30 m |
| Número de Ventiladores | 1 |
| Longitud Máxima de Tubería | 65 m |
| Etiqueta de Energía | A++/A+/A+++ |
| Longitud Estándar de Tubería | 5 m |
| Capacidad de Calefacción a -15°C | 7.9 kW |
| Longitud Mínima de Tubería | 3 m |
| Capacidad de Refrigeración R32 Máxima | 10.6 kW |
| Capacidad de Calefacción | 11 kW |
| Alimentación Eléctrica | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Capacidad de Refrigeración | 10.5 kW |
| Capacidad de Refrigeración R32 Nominal | 10.5 kW |
| Capacidad de Calefacción a -7°C | 9.3 kW |
| Unidades Interiores Conectables (Cantidad) | 1 |
| Potencia de Entrada de Refrigeración R32 Nominal | 4 kW |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.