Descripción
El aire acondicionado inverter STYLE de HISENSE está disponible en potencias desde 2,6 kW hasta 6,5 kW. El aire acondicionado está compuesto por una unidad exterior y una unidad interior (1×1). Cuenta con control por Wi-Fi, función inteligente con operación de sueño, y función «I feel». Ofrece además un temporizador de 24 horas, siendo uno de los aires más silenciosos del mercado.
MÁS INFO
Características del aire acondicionado inverter STYLE de HISENSE
- Esterilización HI-NANO (opcional)
- Puerto de alarma de incendios/tarjeta de habitación
- Filtro de Carbón
- Control por Wi-Fi
- Control por voz (con Alexa/Google) (opcional)
- Pantalla en el panel frontal
- Mando a distancia inalámbrico LCD
- Panel extraíble y lavable
- Filtro PP lavable
- Temporizador de 24 horas
- Persianas verticales de oscilación automática
- Operación de sueño
- Función inteligente
- Super función
- Reinicio automático
- Modo silencioso
- Regulador de intensidad
- Conexión de drenaje de 2 vías (izquierda o derecha)
- Refrigeración a baja temperatura ambiente
- Persianas horizontales de oscilación automática
- Super silencioso
- Calefacción de 8 grados centígrados
- Control de ventilador interior automático y de 5 velocidades
- I Feel
- Rango de temperatura de funcionamiento (refrigeración): -20ºC-24ºC
- Rango de temperatura de funcionamiento (calefacción): -20ºC-24ºC
Características técnicas del aire acondicionado inverter STYLE de HISENSE
| Características | 2,6 kW | 3,2 kW | 5,0 kW | 6,5 kW |
|---|---|---|---|---|
| Refrigeración Pdesign | 2600 W | 3200 W | 5000 W | 6500 W |
| Promedio de calefacción de Pdesign | 2200 W | 2900 W | 4200 W | 5450 W |
| SEER Refrigeración | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 6,2 |
| SCOP Promedio de calefacción | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Clase energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Clase energética Promedio de calefacción | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Clase energética Calentador | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Capacidad de refrigeración | 2600 (1000-3000) W | 3200 (1000-4000) W | 5000 (1000-6000) W | 6500 (1600-7200) W |
| Capacidad de calefacción | 2700 (1000-3000) W | 3300 (1000-4200) W | 5600 (1600-6250) W | 7100 (1800-7300) W |
| Entrada – Refrigeración | 745 (190-1500) W | 940 (190-1600) W | 1540 (260-2300) W | 2060 (420-2760) W |
| Entrada – Calefacción | 675 (190-1500) W | 845 (190-1600) W | 1550 (350-2300) W | 2150 (395-2700) W |
| Eliminación de humedad | 0,9 L / Hr | 1,2 L / Hr | 2,0 L / Hr | 2,2 L / Hr |
| EER para refrigeración | 1500 W / W | 2000 W / W | 3,25 W / W | 3,15 W / W |
| COP para calefacción | 4,00 W / W | 3,90 W / W | 3,61 W / W | 3,3 W / W |
| Corriente máxima | 65 A | 7 A | 12,3 A | 15,2 A |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Volumen de carga de refrigerante | 480 gramos | 660 gramos | 1150 gramos | 1320 gramos |
| Nivel de ruido interior (Potencia acústica) | 57 dB (A) | 57 dB (A) | 59 dB (A) | 64 dB (A) |
| Nivel de ruido interior (Presión sonora) | 39/37/34/32/29/24 dB (A) | 39/37/34/32/30/24 dB (A) | 44/42/40/37/36/31 dB (A) | 45/42/40/38/35/32 dB (A) |
| Nivel de ruido exterior (Potencia acústica) | 62 dB (A) | 62 dB (A) | 63 dB (A) | 65 dB (A) |
| Nivel de ruido exterior (Presión acústica) | 51 dB (A) | 52 dB (A) | 55 dB (A) | 56 dB (A) |
| Consumo anual refrigeración | 144 kWh / a | 165 kWh / a | 287 kWh / a | 367 kWh / a |
| Consumo anual calefacción (más cálido) | 658 kWh / a | 851 kWh / a | 1141 kWh / a | 1457 kWh / a |
| Consumo anual calefacción (más frío) | 2400 kWh / a | 2700 kWh / a | 2800 kWh / a | 3000 kWh / a |
Ventajas del aire acondicionado 2,5 kW STYLE de HISENSE
- Modo Smart: El aire acondicionado ajusta automáticamente la temperatura en la estancia.
- Modo Eco: Permite ahorrar hasta un 70% de consumo.
- Oscilación automática 4D: Permite una compensada distribución del aire para garantizar un mejor confort.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.