Descripción
- Visualización instantánea de las diferencias de temperatura con documentación inteligente
- Intercambio de datos rápido y documentación sencilla de imágenes térmicas gracias a la aplicación Bosch Measurement Master
- La tecnología de imagen en imagen superpone imágenes térmicas y reales para una fácil localización de los valores medidos
- Sistema de alimentación flexible: puede utilizar una batería de iones de litio de 12 V o baterías alcalinas estándar
- Transferencia de datos: MicroUSB, Wi-Fi
Contenido de entrega
- Cámara térmica 0601083108
- Cable micro USB 2609120670
- Correa para la muñeca
- Inserto de herramientas para L-BOXX
- Inserto para L-BOXX para accesorios
| Fuente de alimentación y tiempo de funcionamiento. | 4× 1.5 V LR6 (AA) 1× GBA 12V 1× GBA 10.8V |
| Protección contra el polvo y el agua. | IP 53 |
| Dispositivos Android compatibles | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
| Temperatura de funcionamiento | -10 – +45 °C |
| Garantía | D |
| Formato de archivo, imagen | .jpg |
| Peso (gramos | 500 |
| Rango de medición | -10 °C – +400 °C |
| Memoria de imágenes (número de imágenes) | 500 ks |
| Número de puntos de medición | 19 200 |
| Dispositivos iOS compatibles | iPad (od 3. gen.) iPad Air (od 1. gen.) iPad mini (od 1. gen.) od iPhone 4S |
| Transferencia de datos | MicroUSB, Wi-Fi |
| La precisión de la medición de ID. | ±3 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – +70°C |
| Sensibilidad térmica (NETD) | 50 |
| Tipo de Batería | Automóvil club británico |
| Tipo de memoria | Interní paměť |
| Tamaño de la pantalla | 3.5 « |
| Tamaño del sensor de infrarrojos | 160 x 120 px |
| Fabricante | BOSCH |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.