Descripción
Hoja de sierra para sierra alternativa T 101 BRF Clean for Hard Wood; T 101 BRF; BIM, ángulo de borde rectificado y dentado; Madera dura, laminados, tableros laminados (3-30 mm), encimeras de cocina (<45 mm), superficies limpias
| Longitud total mm | 100 | 
| Laminados [mm] | 330 | 
| Laminados, hasta [mm] | 30 | 
| Laminados, desde [mm] | 3 | 
| Tableros laminados [mm] | 330 | 
| Tableros laminados, hasta [mm] | 30 | 
| Tableros laminados, desde [mm] | 3 | 
| Material | BIM | 
| Áreas de uso | Laminados, tableros laminados (3-30 mm), encimeras de cocina | 
| Diseño de dientes | Ángulo de la espalda y dientes rectificados | 
| Paso de dientes [mm] | 2,5 | 
| Madera dura, tableros [mm] | 330 | 
| Madera dura, tableros, hasta [mm] | 30 | 
| Madera dura, tableros, desde [mm] | 3 | 
| Tipo | T 101 BRF | 
| Fabricante | BOSCH | 








Valoraciones
No hay valoraciones aún.