Descripción
| Ref. | Ø | C | D | E | F | Tornillo | Carga máxima por rueda (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11006202 | 60 | 34 | 24 | 20,5 | 8 | 14×70 | 189 |
| 11008002 | 80 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 14×70 | 270 |
| 11009002 | 90 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 14×70 | 270 |
| 11010002 | 100 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 14×70 | 270 |
| 11012002 | 120 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 14×70 | 270 |
| 11014002 | 140 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 16×70 | 390 |
| 11015002 | 150 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 16×70 | 390 |
| 11016002 | 160 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 16×70 | 390 |
| 11018002 | 180 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 16×70 | 390 |
| 11020002 | 200 | 34 | 24 | 20,5 | 9,5 | 16×70 | 390 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.