Descripción
La unidad interior monosplitAS35TAMHRA-C pertenece a la serieTIDE PLUS de HAIER. El dispositivo tiene una potencia de 3,2 kW con un rango de 0,8 a 3,6 kW y una eficiencia energética de 3,01/3,71 (EER/COP). El consumo energético es de 184 kWh/a, con un nivel de ruido de 56 dB. Sus dimensiones son 820x195x280 mm y pesa 8,4 kg, con un flujo de aire de 550 m³/h.
MÁS INFO
Características técnicas de la unidad interior monosplit AS35TAMHRA-C TIDE PLUS de HAIER
| Característica | Unidades | Valor |
|---|---|---|
| Potencia entregada – REFRIGERACIÓN | kW | 3,2 (0,8 – 3,6) |
| Potencia entregada – CALEFACCIÓN | kW | 3,4 (0,8 – 4,2) |
| Potencia absorbida – REFRIGERACIÓN | kW | 1,06 (0,3 – 1,6) |
| Potencia absorbida – CALEFACCIÓN | kW | 1,00 (0,3 – 1,6) |
| Eficiencia energética | EER/COP | 3,01/3,71 |
| REFRIGERACIÓN Pdesign | kw | 3,2 |
| CALEFACCIÓN Pdesign | kW | 2,8 |
| Eficiencia energética | SEER/SCOP | 6,1 (A++)/4,0 (A+) |
| Consumo anual de energía – REFRIGERACIÓN | kWh/a | 184 |
| Consumo anual de energía – CALEFACCIÓN | kWh/a | 980 |
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/230/50 |
| Volumen de aire tratado | m³/h | 550 |
| Capacidad deshumidificación | l/h | 1,4 |
| Potencia sonora máxima | dB | 56 |
| Presión sonora | dB(A) | 38/34/29/20 |
| Dimensiones netas | mm | 820x195x280 |
| Peso neto | kg | 8,4 |
| Tipo de refrigerante | – | R32 |
| Tubería de líquido | mm-pulg | 6,35 -1/4 |
| Tubería de gas | mm-pulg | 9,52 -3/8 |
| Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante | m | 5 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 15 |
| Diferencia de altura máxima entre UI y UE | m | 10 |
| Carga de refrigerante en la fábrica | kg | 0,53 |
| Toneladas equivalentes de CO² | tCO²EQ | 0,36 |
| Carga adicional | g/m | 20 |
| Límites de funcionamiento – REFRIGERACIÓN | °C | (-10°C) ~ (43°C) |
| Límites de funcionamiento – CALEFACCIÓN | °C | (-15°C) ~ (24°C) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.